ජපානයේ ප්රාන්ත
Prefecture(ප්රාන්තය)
ජපානයේ ප්රාන්ත 47ක් ඇත.ජපන් භාෂාවෙන් とどうふけん(都道府県)ලෙස හදුන්වයි.
都 と වලින් 東京都(とうきょうと)
道 どう වලින් 北海道(ほっかいど)
府 ふ වලින් 京都府(きょうとふ、おおさかふ)大阪府
県 けん වලින් 千葉県(ちばけん සහතව කෙන් 42ක්ඇත)
1. | Hokkaidoo | |||
2. | Aomori-ken | |||
3. | Akita-ken | |||
4. | Iwate-ken | |||
5. | Yamagata-ken | |||
6. | Miyagi-ken | |||
7. | Fukushima-ken | |||
8. | Niigata-ken | |||
9. | Toyama-ken | |||
10. | Ishikawa-ken | |||
11. | Fukui-ken | |||
12. | Nagano-ken | |||
13. | Gunma-ken | |||
14. | Tochigi-ken | |||
15. | Ibaraki-ken | |||
16. | Chiba-ken | |||
17. | Saitama-ken | |||
18. | Tokyo-to | |||
19. | Kanagawa-ken | |||
20. | Yamanashi-ken | |||
21. | Shizuoka-ken | |||
22. | Aichi-ken | |||
23. | Gifu-ken | |||
24. | Mie-ken | |||
25. | Shiga-ken | |||
26. | Kyoto-fu | |||
27. | Osaka-fu | |||
28. | Nara-ken | |||
29. | Wakayama-ken | |||
30. | Hyogo-ken | |||
31. | Tottori-ken | |||
32. | Shimane-ken | |||
33. | Okayama-ken | |||
34. | Hiroshima-ken | |||
35. | Yamaguchi-ken | |||
36. | Kagawa-ken | |||
37. | Tokushima-ken | |||
38. | Koochi-ken | |||
39. | Ehime-ken | |||
40. | Fukuoka-ken | |||
41. | Oita-ken | |||
42. | Miyazaki-ken | |||
43. | Kumamoto-ken | |||
44. | Kagoshima-ken | |||
45. | Saga-ken | |||
46. | Nagasaki-ken | |||
47. | Okinawa-ken |
No comments:
Post a Comment